Важне вести
Почетна / Вести / ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.лист општине Бољевац“ број 30/2016), председник општине Бољевац  је дана 17.08.2017. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БОЉЕВАЦ

ЛИНК ЗА ШТАМПУ

I

– Предмет јавног надметања –

 

  1. Расписује се оглас за јавну  лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бољевац у следећим катастарским општинама:
КО Број јавног надметања Површина Почетна цена          ( дин/ха) Депозит Период закупа Степен заштите
(ха,ари,м2) (дин) 20% (год)
Бачевица 1 0,7199 4.094,17 589,48 1
Бачевица 2 0,4465 3.507,25 313,20 1
Бачевица 3 1,6691 1.564,04 522,11 1
Бачевица 4 0,2797 4.258,80 238,24 1
Бачевица 5 0,0524 4.258,80 44,63 1
Бачевица 6 0,0637 4.258,80 54,26 1
Бачевица 7 0,6813 3.507,25 477,90 1
Боговина 8 3,4366 1.277,64 878,15 1
Боговина 9 11,9122 1.415,35 3.371,99 1
Боговина 10 2,8158 1.277,64 719,52 1
Боговина 11 3,7408 1.277,64 955,88 1
Боговина 12 1,8906 1.277,64 483,10 1
Боговина 13 2,4243 1.277,64 619,48 1
Боговина 14 1,3251 1.277,64 338,60 1
Боговина 15 1,4698 1.277,64 375,58 1
Боговина 16 0,6771 4.837,72 655,12 1
Боговина 17 8,7954 1.348,86 2.372,75 1
Боговина 18 1,4222 1.302,12 370,38 1
Боговина 19 0,5611 1.277,64 143,38 1
Боговина 20 0,2769 1.863,19 103,18 1
Боговина 21 0,0740 1.578,26 23,36 1
Боговина 22 1,2696 1.277,64 324,42 1
Боговина 23 0,6462 4.057,83 524,43 1
Боговина 24 0,1960 2.832,00 111,01 1
Боговина 25 0,2071 2.694,77 111,62 1
Боговина 26 0,8394 4.335,74 727,88 1
Боговина 27 8,8410 2.760,08 4.880,37 1
Боговина 28 1,1951 1.277,64 305,38 1
Боговина 29 78,1369 1.064,42 16.634,10 1
Боговина 30 0,3180 4.330,47 275,42 1
Боговина 31 1,9000 3.906,38 1.484,42 1
Боговина 32 14,0729 1.316,51 6.175,70 1
Бољевац 33 5,6044 3.810,65 4.271,28 1
Бољевац 34 3,2779 3.486,03 2.285,37 1
Бољевац 35 0,2825 1.274,44 72,01 1
Бољевац 36 2,6871 3.024,39 1.625,37 1
Бољевац 37 0,1369 1.546,05 42,33 1
Бољевац 38 0,2774 5.260,87 291,87 1
Бољевац 39 3,3547 1.089,00 730,65 1
Бољевац 40 0,5847 1.562,03 182,66 1
Бољевац 41 0,5904 3.612,78 426,60 1
Бољевац 42 1,6946 2.854,13 967,32 1
Бољевац 43 0,4097 1.622,55 132,95 1
Бољевац 44 0,5629 1.244,41 140,09 1
Бољевац 45 0,1866 1.736,92 64,82 1
Бољевац 46 0,2102 1.277,64 53,71 1
Бољевац 47 6,3246 1.164,21 1.472,63 1
Бољевац 48 6,5773 1.061,90 1.396,89 1
Бољевац 49 3,9116 6.151,94 4.812,79 1
Бољевац 50 0,2582 1.578,26 81,50 1
Бољевац 51 0,0928 1.546,05 28,69 1
Бољевац 52 0,2717 7.730,26 420,06 1
Бољевац 53 1,0779 3.805,34 820,36 1
Бољевац 54 0,8760 1.985,93 347,93 1
Бољевац 55 0,0525 2.279,50 23,93 1
Бољевац 56 0,9939 6.012,42 1.195,15 1
Бољевац 57 0,3866 5.948,27 459,92 1
Бољевац 58 0,6979 6.012,42 839,21 1
Бољевац 59 0,0442 1.202,48 10,63 1
Бољевац 60 0,3405 5.260,87 358,27 1
Бољевац 61 0,0655 4.258,80 55,79 1
Бољевац 62 0,7756 1.578,26 244,82 1
Бољевац 63 0,6365 3.507,25 446,47 1
Бољевац 64 0,2880 4.258,80 245,31 1
Бољевац 65 0,1973 2.969,67 117,18 1
Бољевац 66 0,6036 6.012,42 725,82 1
Бољевац 67 0,1749 6.012,42 210,31 1
Бољевац 68 0,3324 5.260,87 349,74 1
Бољевац 69 0,2934 5.260,87 308,71 1
Бољевац 70 0,3117 2.319,08 144,57 1
Валакоње 71 0,3192 4.258,80 271,88 1
Валакоње 72 1,5242 3.065,44 934,47 1
Валакоње 73 4,5516 3.553,06 3.234,42 1
Валакоње 74 6,2501 1.971,61 2.464,55 1
Валакоње 75 1,3140 5.260,87 1.382,56 1
Валакоње 76 0,8438 4.258,80 718,72 1
Валакоње 77 2,0863 6.888,65 2.874,36 1
Валакоње 78 2,3593 3.290,77 1.552,78 1
Валакоње 79 4,4633 3.065,59 2.736,53 1
Валакоње 80 10,5729 1.493,24 3.157,57 1
Валакоње 81 4,1456 2.849,20 2.362,33 1
Валакоње 82 1,1520 4.274,76 984,90 1
Валакоње 83 2,3488 4.195,04 1.970,66 1
Валакоње 84 1,0346 2.047,69 423,71 1
Валакоње 85 1,5325 2.000,63 613,19 1
Валакоње 86 0,0055 6.012,42 6,61 1
Валакоње 87 0,5749 1.461,06 167,99 1
Валакоње 88 0,1509 5.554,56 167,64 1
Валакоње 89 0,5313 1.578,26 167,71 1
Валакоње 90 0,1782 6.012,42 214,28 1
Валакоње 91 3,6548 3.651,75 2.669,28 1
Валакоње 92 1,0229 4.000,80 818,48 1
Валакоње 93 0,7427 3.995,00 593,42 1
Валакоње 94 1,8704 4.267,45 1.596,37 1
Валакоње 95 4,8135 3.781,18 3.640,14 1
Валакоње 96 4,1202 6.667,79 5.494,53 1
Валакоње 97 0,1055 4.220,59 89,05 1
Валакоње 98 9,8244 6.213,59 12.208,96 1
Валакоње 99 5,6570 5.996,22 6.784,12 1
Валакоње 100 4,3712 3.575,57 3.125,91 1
Валкакоње 101 3,5818 3.146,81 2.254,25 1
Врбовац 102 2,8658 3.099,06 1.776,26 1
Врбовац 103 3,5795 4.886,69 3.498,38 1
Врбовац 104 2,6063 3.558,95 1.855,14 1
Врбовац 105 11,5623 3.961,37 9.160,51 1
Врбовац 106 5,3073 3.661,62 3.886,66 1
Врбовац 107 3,4102 5.120,55 3.492,42 1
Врбовац 108 1,9218 2.189,60 841,59 1
Врбовац 109 0,3447 7.720,05 532,22 1
Врбовац 110 0,6300 1.321,09 166,46 1
Врбовац 111 0,8383 3.619,87 606,91 1
Врбовац 112 2,1132 3.854,66 1.629,13 1
Врбовац 113 1,1658 6.029,38 1.405,81 1
Врбовац 114 0,9059 4.258,80 771,61 1
Врбовац 115 4,4500 3.507,25 3.121,45 1
Врбовац 116 23,4022 4.258,80 19.933,06 1
Врбовац 117 4,7444 4.655,44 4.417,45 1
Врбовац 118 24,7071 3.695,49 18.260,97 1
Врбовац 119 0,8217 5.508,46 905,26 1
Врбовац 120 0,7511 3.930,00 590,36 1
Врбовац 121 2,1356 4.258,80 1.819,02 1
Врбовац 122 1,3293 2.487,50 661,33 1
Врбовац 123 2,4660 5.237,82 2.583,29 1
Врбовац 124 0,1146 3.697,79 84,75 1
Врбовац 125 2,2606 2.450,83 1.108,07 1
Врбовац 126 23,9536 4.258,80 20.402,72 1
Добро Поље 127 0,7466 1.427,25 213,12 1
Добро Поље 128 0,0963 3.952,09 76,12 1
Добро Поље 129 1,9128 2.570,31 983,30 1
Добро Поље 130 0,3217 2.023,58 130,20 1
Добро Поље 131 1,8588 1.618,49 601,69 1
Добрујевац 132 17,4628 2.679,02 9.356,64 1
Добрујевац 133 7,1861 3.740,35 5.375,71 1
Добрујевац 134 6,3422 2.451,11 3.109,09 1
Добрујевац 135 6,1434 1.702,54 2.091,88 1
Добрујевац 136 2,5220 3.628,48 1.830,21 1
Добрујевац 137 0,1260 3.711,84 93,54 1
Добрујевац 138 6,7615 5.576,84 7.541,56 1
Добрујевац 139 0,5300 2.220,88 444,18 1
Добрујевац 140 0,5610 3.599,96 403,92 1
Добрујевац 141 4,1252 5.299,50 4.372,30 1
Добрујевац 142 0,4862 3.507,25 341,04 1
Добрујевац 143 3,7893 3.548,19 2.689,03 1
Добрујевац 144 2,0806 3.737,36 1.555,19 1
Добрујевац 145 1,4546 1.674,88 487,25 1
Добрујевац 146 3,6818 1.968,33 1.449,40 1
Добрујевац 147 0,2382 1.938,01 92,33 1
Добрујевац 148 32,3431 3.611,18 23.359,35 1
Добрујевац 149 0,0071 1.052,17 1,49 1
Добрујевац 150 4,1068 2.776,90 2.280,83 1
Добрујевац 151 17,7406 1.327,59 4.710,45 1
Добрујевац 152 22,2415 1.120,90 4.986,10 1
Илино 153 0,4738 4.665,72 442,12 1
Илино 154 2,3046 5.957,48 2.745,92 1
Илино 155 0,5732 4.792,92 549,46 1
Илино 156 0,2839 3.688,33 209,42 1
Илино 157 3,7123 1.727,00 1.282,23 1
Илино 158 0,7037 4.720,17 664,32 1
Илино 159 52,0822 1.397,77 14.559,79 1
Илино 160 0,0597 1.546,05 18,46 1
Илино 161 8,6469 5.280,95 9.132,77 1
Илино 162 0,704 3.965,94 558,40 1
Илино 163 0,1492 4.712,01 140,61 1
Илино 164 68,4115 1.264,30 17.298,53 1
Илино 165 27,1133 3.962,52 21.487,40 1
Јабланица 166 19,413 1.536,88 5.967,09 1
Јабланица 167 1,6380 2.289,83 750,15 1
Јабланица 168 0,1732 1.220,13 42,27 1
Јабланица 169 0,2467 4.844,47 239,03 1
Јабланица 170 0,1081 1.202,48 26,00 1
Јабланица 171 1,9075 3.028,56 1.155,40 1
Јабланица 172 0,0184 1.052,17 3,87 1
Јабланица 173 2,0715 1.612,79 668,18 1
Јабланица 174 1,7523 1.684,15 590,23 1
Јабланица 175 0,3953 5.441,49 430,20 1
Јабланица 176 7,5719 1.858,66 2.814,71 1
Јабланица 177 84,2489 1.218,09 20.524,55 1
Криви Вир 178 7,908 3.860,32 6.105,48 1
Криви Вир 179 7,2297 3.994,84 5.776,30 1
Криви Вир 180 5,3908 1.989,01 2.144,47 1
Криви Вир 181 16,021 1.797,15 5.758,43 1
Криви Вир 182 13,1482 1.502,92 3.952,14 1
Криви Вир 183 7,7048 1.485,95 2.289,79 1
Криви Вир 184 2,2362 1.575,93 704,82 1
Криви Вир 185 1,4164 1.605,13 454,70 1
Криви Вир 186 4,2945 1.901,92 1.633,56 1
Криви Вир 187 4,898 1.883,21 1.844,79 1
Криви Вир 188 5,5589 1.962,49 2.181,86 1
Криви Вир 189 4,4584 2.280,09 2.033,11 1
Криви Вир 190 6,5857 2.206,92 2.906,82 1
Криви Вир 191 4,2851 2.504,61 2.146,50 1
Криви Вир 192 5,5672 1.750,10 1.948,63 1
Криви Вир 193 0,8634 1.578,26 272,53 1
Криви Вир 194 5,1373 1.893,42 1.945,41 1
Криви Вир 195 5,5701 2.123,85 2.366,01 1
Криви Вир 196 6,9356 1.666,64 2.311,83 1
Криви Вир 197 11,0704 2.384,95 5.280,47 1
Криви Вир 198 1,2867 4.671,22 1.202,09 1
Криви Вир 199 0,6943 4.941,87 686,23 1
Криви Вир 200 3,9497 5.020,68 3.966,04 1
Криви Вир 201 1,0885 5.420,09 1.179,95 1
Криви Вир 202 0,9102 3.043,90 554,11 1
Криви Вир 203 0,3481 1.560,59 108,65 1
Криви Вир 204 0,7221 1.764,55 254,84 1
Криви Вир 205 0,0481 1.277,64 12,29 1
Криви Вир 206 30,434 1.546,05 9.410,50 1
Криви Вир 207 4,9534 1.378,85 1.365,99 1
Криви Вир 208 0,1873 1.578,26 59,12 1
Криви Вир 209 1,7201 2.941,49 1.011,93 1
Криви Вир 210 1,1975 1.546,05 370,28 1
Криви Вир 211 0,1705 7.730,26 263,60 1
Криви Вир 212 2,4487 2.079,98 1.018,65 1
Криви Вир 213 10,9102 4.244,87 9.262,48 1
Криви Вир 214 0,6858 2.713,20 372,14 1
Криви Вир 215 3,0490 2.292,92 1.398,22 1
Криви Вир 216 0,3868 1.546,05 119,60 1
Криви Вир 217 111,3012 1.075,42 23.939,11 1
Луково 218 5,2733 2.503,62 2.640,47 1
Луково 219 0,8183 2.438,25 399,04 1
Луково 220 1,6252 2.472,45 803,65 1
Луково 221 0,2828 3.472,08 196,38 1
Луково 222 0,1985 2.981,30 118,36 1
Луково 223 0,5528 3.237,11 357,89 1
Луково 224 0,0315 3.507,25 22,10 1
Луково 225 1,943 3.155,79 1.226,34 1
Луково 226 1,1861 2.218,88 526,36 1
Луково 227 6,2734 1.213,26 1.522,25 1
Мали Извор 228 0,7057 3.616,96 510,50 1
Мали Извор 229 0,5175 1.202,48 124,46 1
Мали Извор 230 0,2091 2.062,04 86,23 1
Мали Извор 231 0,0976 1.202,48 23,47 1
Мали Извор 232 0,9388 3.382,02 635,02 1
Мали Извор 233 0,5945 2.409,70 286,51 1
Мали Извор 234 0,2134 1.578,26 67,36 1
Мали Извор 235 1,3156 2.268,20 596,81 1
Мали Извор 236 32,7691 1.136,64 7.449,33 1
Мали Извор 237 0,2032 4.258,80 173,08 1
Мирово 238 0,5809 3.618,77 420,43 1
Мирово 239 11,2968 1.817,68 4.106,79 1
Мирово 240 0,6793 1.778,09 241,57 1
Мирово 241 0,3283 5.578,84 366,31 1
Мирово 242 0,1547 1.660,02 51,36 1
Мирово 243 0,3653 5.290,47 386,52 1
Мирово 244 0,0942 1.578,26 29,73 1
Мирово 245 2,0667 1.551,39 641,25 1
Мирово 246 1,5292 1.512,84 462,69 1
Мирово 247 1,3562 1.487,16 403,38 1
Мирово 248 0,0894 4.468,41 79,90 1
Мирово 249 0,4507 1.347,15 121,43 1
Мирово 250 0,6815 2.999,81 408,87 1
Мирово 251 1,1704 1.660,64 332,13 1
Мирово 252 0,6135 1.561,56 312,31 1
Мирово 253 0,8336 4258,80 851,76 1
Мирово 254 1,0475 5.294,27 1.109,15 1
Мирово 255 1,4220 1.052,17 210,43 1
Мирово 256 12,7000 1.052,99 210,60 1
Мирово 257 0,6919 3.722,74 515,15 1
Мирово 258 9,0276 1.137,63 227,53 1
Мирово 259 10,8376 1.190,79 238,16 1
Мирово 260 6,9662 4.258,80 851,76 1
Мирово 261 0,8126 4.258,80 692,14 1
Мирово 262 3,5881 4.258,80 3.056,20 1
Оснић 263 1,2605 4.258,80 1.073,64 1
Оснић 264 1,0544 4.258,80 898,10 1
Оснић 265 0,534 4.258,80 454,84 1
Оснић 266 1,7329 4.752,42 1.647,09 1
Оснић 267 0,4214 3.495,60 294,61 1
Оснић 268 1,6103 2.573,00 828,66 1
Оснић 269 0,435 4.972,34 432,59 1
Оснић 270 0,3651 1.277,64 93,29 1
Оснић 271 0,2794 1.578,26 88,19 1
Оснић 272 0,0366 1.277,64 9,35 1
Оснић 273 0,019 4.258,80 16,18 1
Оснић 274 0,1611 2.386,91 76,91 1
Оснић 275 2,1214 4.258,80 1.806,92 1
Оснић 276 0,0833 6.012,42 100,17 1
Оснић 277 0,3200 5.699,12 364,74 1
Оснић 278 3,0019 4.230,79 2.540,08 1
Оснић 279 0,3737 4.780,72 357,31 1
Оснић 280 1,2239 2.417,19 591,68 1
Оснић 281 1,5568 2.811,90 875,51 1
Подгорац 1 282 20,3338 1.561,19 6.348,99 1
Подгорац 1 283 6,7419 1.224,91 1.651,64 1
Подгорац 1 284 4,6407 1.371,60 1.273,04 1
Подгорац 1 285 5,4878 1.277,64 1.402,29 1
Подгорац 1 286 6,0337 1.277,64 1.541,78 1
Подгорац 1 287 8,7962 1.324,50 2.330,11 1
Подгорац 1 288 2,5830 1.397,54 721,97 1
Подгорац 1 289 6,6326 1.406,58 1.865,86 1
Подгорац 1 290 1,7263 1.335,43 461,07 1
Подгорац 1 291 6,4902 1.447,71 1.879,19 1
Подгорац 1 292 7,2028 1.392,32 2.005,72 1
Подгорац 1 293 6,8514 1.275,51 1.747,81 1
Подгорац 1 294 1,5995 1.127,82 360,79 1
Подгорац 1 295 11,3097 1.277,64 2.889,95 1
Подгорац 1 296 0,8917 1.277,64 227,85 1
Подгорац 1 297 0,5255 1.277,64 134,28 1
Подгорац 1 298 2,0426 1.578,26 644,75 1
Подгорац 1 299 2,5297 2.046,65 1.035,48 1
Подгорац 1 300 2,2328 2.257,30 1.008,02 1
Подгорац 1 301 0,6334 4.418,11 559,69 1
Подгорац 1 302 0,1490 6.012,42 179,17 1
Подгорац 1 303 3,1230 1.386,09 865,75 1
Подгорац 1 304 22,5276 1.277,64 5.756,43 1
Подгорац 1 305 32,2547 1.310,32 8.452,80 1
Подгорац 1 306 4,3915 1.525,42 1.339,78 1
Подгорац 1 307 0,1040 1.052,17 21,89 1
Подгорац 1 308 1,5000 1.277,64 383,29 1
Подгорац 1 309 6,5863 1.360,48 1.792,11 1
Подгорац 1 310 19,9231 1.428,73 5.692,95 1
Подгорац 1 311 23,5330 1.304,14 6.138,05 1
Подгорац 1 312 123,461 1.055,70 26.067,56 1
Подгорац 1 313 12,5754 5.015,24 12.613,73 1
Подгорац 2 314 3,8037 3.121,33 2.374,52 1
Подгорац 2 315 6,1956 2.528,19 3.132,73 1
Подгорац 2 316 5,6550 1.888,63 2.136,04 1
Подгорац 2 317 1,0521 1.546,05 325,32 1
Подгорац 2 318 6,394 2.301,02 2.942,54 1
Подгорац 2 319 3,5384 5.102,78 3.611,14 1
Подгорац 2 320 86,0527 1.222,69 21.043,16 1
Подгорац 2 321 10,2691 2.028,85 4.166,89 1
Подгорац 2 322 1,9500 3.440,08 1.341,63 1
Подгорац 2 323 4,2515 1.757,89 1.494,73 1
Подгорац 2 324 2,4148 2.622,87 1.266,74 1
Подгорац 2 325 3,9267 6.854,59 5.383,18 1
Подгорац 2 326 2,7489 7.396,31 4.066,34 1
Подгорац 2 327 0,1484 1.578,26 46,84 1
Подгорац 2 328 0,8047 4.116,37 662,49 1
Подгорац 2 329 1,2322 4.120,40 1.015,43 1
Подгорац 2 330 2,8848 3.833,91 2.212,01 1
Подгорац 2 331 1,2820 4.156,09 1.065,62 1
Подгорац 2 332 8,8077 6.012,42 10.591,12 1
Подгорац 2 333 0,5517 1.277,14 140,92 1
Подгорац 2 334 0,3316 1.578,26 104,67 1
Подгорац 2 335 1,0039 4.790,09 961,75 1
Подгорац 2 336 9,1358 1.749,15 3.195,98 1
Подгорац 2 337 0,3655 1.239,45 90,60 1
Подгорац 2 338 7,5537 4.459,25 6.736,77 1
Подгорац 2 339 25,834 7.585,99 39.195,29 1
Подгорац 2 340 11,0482 7.599,74 16.792,69 1
Подгорац 2 341 3,9621 7.409,66 5.871,56 1
Рујиште 342 2,3824 2.137,67 1.018,56 1
Рујиште 343 2,5779 1.671,17 861,62 1
Рујиште 344 1,4927 2.958,49 883,23 1
Рујиште 345 1,6209 3.457,55 1.120,87 1
Рујиште 346 1,6842 1.435,88 483,66 1
Рујиште 347 0,2674 2.958,49 158,22 1
Рујиште 348 0,715 1.194,83 170,86 1
Рујиште 349 1,2333 1.277,64 315,14 1
Рујиште 350 0,4399 1.052,17 92,57 1
Рујиште 351 0,1755 3.507,25 123,10 1
Рујиште 352 1,0116 973,72 197,00 1
Рујиште 353 0,4060 4.013,90 325,93 1
Савинац 354 0,0457 5.765,74 52,70 1
Сумраковац 355 14,2091 3.983,75 11.321,10 1
Сумраковац 356 14,6878 4.611,45 13.546,41 1
Сумраковац 357 6,4545 5.101,44 6.585,45 1
Сумраковац 358 0,7624 4.958,36 756,05 1
Сумраковац 359 0,0314 1.370,98 8,61 1
Сумраковац 360 0,0326 4.258,80 27,77 1
Сумраковац 361 1,1044 3.091,99 682,96 1
Сумраковац 362 0,0975 1.578,26 30,78 1
Сумраковац 363 0,1076 1.578,26 33,96 1
Сумраковац 364 1,8921 5.761,87 2.180,41 1
Сумраковац 365 0,2752 1.052,17 57,91 1
Сумраковац 366 0,1033 8.359,80 172,71 1
Сумраковац 367 0,9223 1.305,06 240,73 1
Сумраковац 368 20,3291 4.364,57 17.745,56 1
Сумраковац 369 1,0008 4.258,80 852,44 1
Сумраковац 370 1,6972 5.260,87 1.785,75 1
Сумраковац 371 0,0360 1.277,64 9,20 1
Сумраковац 372 0,9008 4.398,63 792,46 1
Сумраковац 373 2,0803 7.730,26 3.216,25 1
Сумраковац 374 3,0342 3.956,83 2.401,16 1
Сумраковац 375 21,0127 4.095,74 17.212,51 1
УКУПНО 1.959,4540

Лицитациони корак износи 500,00 динара.

 

  1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општинске управе општине Бољевац у канцеларији бр.21 сваког радног дана од 07 до15 часова.
    Контакт особа Ољица Јоновић, тел. 030/463-369.

 

  1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

  1. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

– за КО Боговина, Валакоње, КО Подгорац-1 и Подгорац –2 дана 21.08.2017. године од 8 часова

– за КО Бољевац, Илино, Мирово, Јабланица, Криви Вир, Рујиште, Луково и Мали Извор дана 22.08.2017. године од 8 часова

– за КО Врбовац, Добрујевац, Добро Поље и Бачевица дана 23.08.2017.године од 8 часова

 – за КО Сумраковац и Оснић дана 24.08.2017. године од 8 часова

 

  1. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
  2. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
  3. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
  4. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

 

  1. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

  1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

– правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 

  1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

– физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

– физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

– лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

– извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

 

  1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

– фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

  1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

– потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

  1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

 

  1. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

 

  1. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

 

  1. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе општине Бољевац  број: 840-741522843-14.
  1. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

 

  1. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

 

  1. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

 

  1. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

  1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
  2. доказ о уплати депозита;
  3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
  4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
